Схема расчёта пошлины
Ввоз под физ. лицо (Единая Тарифная Сетка)
Автомобиль, с момента выпуска которого прошло не более 3 лет:
Таможенная стоимость автомобиля |
Сумма пошлины |
до 325 000 руб. | 54% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 Евро за 1 см3 |
325 001 - 650 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 3,5 Евро за 1 см3 |
650 001 - 1 625 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 5,5 Евро за 1 см3 |
1 625 001 - 3 250 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 7,5 Евро за 1 см3 |
3 250 001 - 6 500 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 15 Евро за 1 см3 |
более 6 500 000 руб. | 48% от таможенной стоимости, но не менее 20 Евро за 1 см3 |
Автомобиль, с момента выпуска которого прошло более 3 лет:
Объем двигателя | От 3 до 5 лет | Свыше 5 лет |
до 1000 см3 | 1,5 Евро за 1 см3 | 3 Евро за 1 см3 |
1001 - 1500 см3 | 1,7 Евро за 1 см | 3,2 Евро за 1 см |
1501 - 1800 см3 | 2,5 Евро за 1 см3 | 3,5 Евро за 1 см3 |
1801 - 2300 см3 | 2,7 Евро за 1 см3 | 4,8 Евро за 1 см3 |
2301 - 3000 см3 | 3 Евро за 1 см3 | 5 Евро за 1 см3 |
более 3000 см3 | 3,6 Евро за 1 см3 | 5,7 Евро за 1 см3 |
- ИТОГО: Пошлина + Таможенные сборы
Ввоз под юр. лицо (Совокупный Таможенный Платеж)
Ставка пошлины на автомобили с БЕНЗИНОВЫМ двигателем:
Объем двигателя | Новые | От 3 до 5 лет | Свыше 5 лет |
---|---|---|---|
до 1000 см3 | 30%, но не менее 1,2 Евро за 1 см3 | 35%, но не менее 1,2 Евро за 1 см3 | 2,5 Евро за 1 см3 |
1001-1500 см3 | 30%, но не менее 1,45 Евро за 1 см3 | 35%, но не менее 1,45 Евро за 1 см3 | 2,7 Евро за 1 см3 |
1501-1800 см3 | 30%, но не менее 1,5 Евро за 1 см3 | 35%, но не менее 1,5 Евро за 1 см3 | 2,9 Евро за 1 см3 |
1801-3000 см3 | 30%, но не менее 2,15 Евро за 1 см3 | 35%, но не менее 2,15 Евро за 1 см3 | 4 Евро за 1 см3 |
более 3000 см3 | 30%, но не менее 2,8 Евро за 1 см3 | 35%, но не менее 2,8 Евро за 1 см3 | 5,8 Евро за 1 см3 |
Ставка пошлины на автомобили с ДИЗЕЛЬНЫМ двигателем:
Объем двигателя | Новые | От 3 до 5 лет | Свыше 5 лет |
---|---|---|---|
до 1500 см3 | 30%, но не менее 1,45 Евро за 1 см3 | 35%, но не менее 1,45 Евро за 1 см3 | 2,7 Евро за 1 см3 |
1501-2500 см3 | 30%, но не менее 2,15 Евро за 1 см3 | 35%, но не менее 2,15 Евро за 1 см3 | 4 Евро за 1 см3 |
более 2500 см3 | 30%, но не менее 2,8 Евро за 1 см3 | 35%, но не менее 2,8 Евро за 1 см3 | 5,8 Евро за 1 см3 |
-
Общая сумма таможенных платежей составляет:
- Пошлина
- Акциз
- НДС
- Таможенные сборы
Расчет пошлины на половину автомобиля
Данный метод расчёта применяется к любым половинкам и не зависит от вида транспортного средства, т.е. одинаков для половинок грузовиков, джипов и легковых автомобилей. За основу расчета берется вес половины и тарифная ставка (4,05$/кг).
- Допустим Вес половинки 500 кг. Пример расчета стоимости половинки а/м:
- Таможенная Стоимость: Вес половины * тарифную ставку = 500кг * 4,05$/кг = 2025$
- Пошлина: Стоимость*5% = 2025$*5% = 101,25$
- НДС: (Стоимость + Пошлина)*18% = (2025$ + 101,25 $)*18% = 382,73$
- Итого: Пошлина + НДС = 101,25$ +382,73$ = 483,98$